Планировка каркасного дома
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 1 до 12 из 78
- Вид страницы
-
1площадь: 90,4 м²размеры: 10 х 12 мспальни: 3
24 500 руб. 17 150 руб.1площадь: 85 м²размеры: 12,2 х 8,2 мспальни: 3
24 500 руб.1 Мплощадь: 56,9 м²размеры: 6 х 8 мспальни: 1
24 500 руб. 22 050 руб.1площадь: 96,3 м²размеры: 10,4 х 10,5 мспальни: 2
24 500 руб. 22 050 руб.1площадь: 59,9 м²размеры: 6,8 х 14,3 мспальни: 2
24 500 руб. 17 150 руб.1площадь: 90,9 м²размеры: 11 х 12 мспальни: 3
24 500 руб. 22 050 руб.1площадь: 60,5 м²размеры: 6,7 х 10,6 мспальни: 2
24 500 руб. 17 150 руб.1площадь: 131,6 м²размеры: 14 х 13,5 мспальни: 3
33 300 руб.1площадь: 82,6 м²размеры: 8 х 12 мспальни: 3
24 500 руб. 17 150 руб.1 Мплощадь: 160,2 м²размеры: 12,5 х 8,9 мспальни: 3
34 300 руб.1 Мплощадь: 157,1 м²размеры: 11,4 х 11,4 мспальни: 3
34 300 руб. 30 870 руб.1 Мплощадь: 165,9 м²размеры: 8,8 х 12,4 мспальни: 3
34 300 руб. 30 870 руб.Показать еще
Показано 12 проектов из 78Планировка каркасного дома является важным этапом проектирования будущего дома в Алексеевке. Каркасные дома могут иметь различную планировку с любым расположением помещений. План каркасного дома может включать второй этаж, мансарду, гараж, подвал или цокольный этаж.
При необходимости в типовую планировку каркасного дома могут быть внесены дополнительные изменения.
Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи